Beschrijving
1jr+ oude kaas aangerijpt in UUU
Voedingswaarden per 100 g
| Energie | 1635 kJ / 391 kcal |
|---|---|
| Eiwit | 25.1 g |
| Vet | 32.4 g |
| waarvan verzadigd | 20.2 g |
| Koolhydraten | 0.0 g |
| waarvan suikers | 0.0 g |
| Zout | 2.23 g |
Prijsklasse: € 5,72 tot € 34,35 — beschikbaar in abonnement
1jr+ oude kaas aangerijpt in UUU
| Energie | 1635 kJ / 391 kcal |
|---|---|
| Eiwit | 25.1 g |
| Vet | 32.4 g |
| waarvan verzadigd | 20.2 g |
| Koolhydraten | 0.0 g |
| waarvan suikers | 0.0 g |
| Zout | 2.23 g |
| Gewicht | 1000g, 1250g, 1500g, 250g, 500g, 750g |
|---|---|
| Herkomst | Nederland |
| Rijping | Oud |
| Melksoort | Koe |
| Melkbehandeling | Gepasteuriseerd |
| Smaak | Pikant, Zoet |
| Vetgehalte | 48+ |
| Dieettypes | Vegetarisch |
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.